Android-版本、别名、API Level对照表

SDK版本名 API Level 发布时间
Android 13.0 (Tiramisu) 32 2022.02.10
Android 12.0 (S) 31 2021
Android 11.0 (R) 30 2020
Android 10.0 (Q) 29 2019
Android 9.0 (Pie) 28 2018.05
Android 8.0-8.1 (Oreo) 26-27 2017.08
Android 7.0-7.1 (Nougat) 24-25 2016.08
Android 6.0 (Marshmallow) 23 2015.09
Android 5.0-5.1 (Lollipop) 21-22 2014.06
Android 4.4 (KitKat) 19-20 2013.09
Android 4.1-4.3 (Jelly Bean) 16-18 2012.06-2013.07
Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich) 14-15 2011.10
Android 3.x (Honeycomb) 11-13 2011
Android 2.3 (Gingerbread) 9-10 2010.12
Android 2.2 (Froyo) 8 2010.05
Android 2.0-2.1 (Eclair) 5-7 2009.10
Android 1.6 (Donut) 4 2009.9
Android 1.5 (Cupcake) 3 2009.4
Android 1.1 2 -
Android 1.0 1 2008

以上内容整理自SDK Manager、网络、官方网站。更详细的参看:版本变化

Built with Hugo
主题 StackJimmy 设计